| 주요 부품 사양 (SMP Dongle) | 스마트 미디어 플레이어 기능 | 지원 OS | Android 9.0 Pie | |
|---|---|---|---|---|
| 지원 VOD 플랫폼 | Android TV | |||
| VOD 인증 | Netflix, Prime Video | |||
| 비디오 출력 해상도 | 3,840 x 2,160 60fps 4:4:4 이상 | |||
| SoC | Amlogic S905Y2 | |||
| CPU | Quad-core 1.8GHz | |||
| GPU | Mali-G31 MP2 | |||
| ROM/RAM | 8GB/2GB | |||
| 무선 사양 | 무선 LAN | 지원 표준 및 주파수 | IEEE 802.11a (5 GHz), IEEE 802.11b (2.4 GHz), IEEE 802.11g (2.4 GHz), IEEE 802.11n (2.4 GHz and 5 GHz), IEEE 802.11ac (5 GHz) | |
| Bluetooth | 버전 | Ver. 5.0 | ||
| 아웃풋 | Class 2 | |||
| 통신 거리 | Approx. 10m | |||
| 지원 프로필 | A2DP, AVRCP | |||
| 주파수 | 2.4 GHz | |||
| 지원 코덱 | SBC | |||
| HDR 지원 | 지원 (HDR10) | |||
| 지원 비디오 포맷 | VP9, H.265HEVC, AVS2-P2, H.264, MPEG-4, WMV/VC-1 SP/MP/AP, AVS-P16/AVS-P2, MPEG-2, MPEG-1, RealVideo 8/9/10 | |||
| 비디오 해상도 | 720p / 1080p / 2160p 60Hz | |||
| 오디오 포맷 | Dolby Digital Plus Consumer Decoder, Dolby Digital Consumer Decoder | |||
| 음성 어시스턴트 | Google Assistant | |||
| 전력 소비 | 5 V 2 A | |||
| 보관 온도 | -20 °C ~ 70 °C * (습도 10% - 90%RH) | |||
| 작동 온도 | 0 °C ~ 45 °C * (습도 20% - 80%RH) (* 제품 표면은 반드시 65 °C를 넘지 않아야 함) | |||
| 크기 (W x H x D) | 최소(HDMI 커넥터 제외) | 86.1 x 30.1 x 12 mm | ||
| 최대 | 94.1 x 30.1 x 12 mm | |||
| 무게 | 28 g | |||
| 리모컨 블루투스 수신기 지향성 | 5 m | |||
| Video I/O | Out | HDMI Type A | HDMI (Supports Audio Out) | 1 |
| Supported copy protection (for Power supply from USB host) | HDCP 2.2 | |||
| USB I/O | Micro-B | 1 | ||
| 호환 제품 | EH-TW650, EH-TW750, EH-TW740, EH-TW5650, EH-LS100, EF-100W, EH-TW7000/7100, EH-LS300W, EF-11/EF-12, EV-100/105, EV-110/115, EB-U50, EB-L200SW *상기 호환제품은 2021년 5월 말 기준이며, 추후 업데이트 될 수 있습니다 | |||
프로젝터에 연결하기
* AC 어댑터는 별매품입니다. 콘센트에 연결하는 경우는 DC 5V/2A 출력 AC 어댑터를 준비하여 주십시오.
* 단선될 우려가 있으므로 케이블은 무리하게 구부리지 말아 주십시오.
Epson ELPAP12 제품 구성
* AC 어댑터는 별매품입니다. 콘센트에 연결하는 경우는 DC 5V/2A 출력 AC 어댑터를 준비하여 주십시오.