강력한 성능과 작은 크기
- 3LCD 기술
20,000 lm/WUXGA
가볍고 작은 본체
크기 : 620mm X 280mm X 720mm
무게 : 48kg
보증연장 기간 중이라도 다음의 경우에는 보증이 적용되지 않습니다.
구입가능 기간 | 제품구입후 4년보증 | 제품구입후 5년보증 | |||
---|---|---|---|---|---|
상품코드 | 요금(단위 : 원) | 상품코드 | 요금(단위 : 원) | ||
제품구입후 3개월내 | H833-1SIW | 4,000,000 | H833-2SIW | 7,200,000 | |
구입가능지역 | 서울 및 광역시 서울 및 광역시 강원 : 강릉, 원주, 춘천 경기 : 고양, 부천, 성남, 수원, 안산, 의정부, 이천, 평택 경남 : 김해, 진주, 창원, 통영 경북 : 경산, 경주, 구미, 포항 전남 : 목포, 순천, 여수 전북 : 전주, 정읍 제주 : 제주 충남 : 천안, 홍성, 서산 충북 : 청주, 충주 |
모델명 | EB-L20000U | EB-L12000Q | ||
---|---|---|---|---|
주요사양 | ||||
투사시스템 | RGB 액정 크리스탈 셔터 투사 시스템 | RGB 액정 크리스탈 셔터 투사 시스템 | ||
투사방식 | 전면 / 후면 / 천정 고정식 | 전면 / 후면 / 천정 고정식 | ||
부분별 사양 | LCD | 크기 | 1.03-inch (D11) | 1.04-inch (D11) |
픽셀수 | 2,304,000 dots (1,920 x 1,200) x 3 | 8,294,400 dots (3,840 x 2,160) x 3 | ||
기본 해상도 | WUXGA | 4K | ||
렌즈 | 방식 | Power zoom / Power focus | Power zoom / Power focus | |
초점거리 | 36.0 mm - 57.3 mm | 36.0 mm - 57.3 mm | ||
줌 비율 | 1 - 1.61 | 1 - 1.61 | ||
광원 | 방식 | Laser Diode | Laser Diode | |
수명 | Normal 20,000 시간 / Extended 30,000시간 | Normal 20,000 시간 / Extended 30,000시간 | ||
화면 크기 | 60" - 1000" [1.99 m - 34.43 m] (Zoom : Wide) 60" - 1000" [3.26 m - 55.63 m] (Zoom : Tele) | 60" - 1000" [1.98 m - 34.19 m] (Zoom : Wide) 60" - 1000" [3.24 m - 55.28 m] (Zoom : Tele) | ||
밝기 (Normal) | 20,000 lm | 12,000 lm | ||
컬러밝기 (Normal) | 20,000 lm | 12,000 lm | ||
명암비 | Over 2,500,000:1 (Dynamic Contrast :On) | Over 2,500,000:1 (Dynamic Contrast :On) | ||
광출력 균일도 | 90% | 90% | ||
크기 | 최대 (W x H x D) | 620 x 358.5 x 790 mm | 620 x 358.5 x 790 mm | |
최소 (W x H x D) | 620 x 280 x 720 mm | 620 x 280 x 720 mm | ||
무게 (렌즈 제외) | 약 49.6 kg | 약 51.4 kg | ||
전기 사양 | 전원공급사양 | 200 - 240 V AC 50/60 Hz 9.7 A 100 - 120 V AC 50/60 Hz 12.0 A | 200 - 240 V AC 50/60 Hz 9.0 A 100 - 120 V AC 50/60 Hz 10.9 A | |
정격 소비 전력 | 1,860W (Normal) / 1,123W (Extended) | 1,741W (Normal) / 1,030W (Extended) | ||
렌즈시프트 범위 | Vertical: -60 % ~ +60 % Horizontal: -18 % ~ +18 % | Vertical: -58 % ~ +58 % Horizontal: -16 % ~ +16 % | ||
팬소음 | Normal | 45 dB | 45 dB | |
Quiet | 38 dB | 38 dB | ||
추가 기능 | ||||
화면 분할 (Split Screen) | 지원 | 지원 | ||
엣지 브랜딩 | 지원 | 지원 | ||
키스톤 보정 | V Keystone | -44° ~ +44° | -45° ~ +45° | |
H Keystone | -30° ~ +30° | -30° ~ +30° | ||
퀵 코너 조정 | 지원 | 지원 | ||
Epson iProjection (Wireless LAN 필요) | 지원 | 지원 | ||
인터페이스 | ||||
Video I/O | 입력 | 아날로그 | Mini D-sub 15p x 1, BNC x 1 | Mini D-sub 15p x 1 |
디지털 | RJ45 x 1, BNC x 1 | RJ45 x 1 | ||
출력 | 아날로그 | Mini D-sub 15p x 1 | Mini D-sub 15p x 1 | |
디지털 | SDI(BNC) x 1 | - | ||
Expansion Interface Board | ELPIF01(HDMI & DVI-D) | HDMI 19p x 1, DVI-D 24p x 1, USB Type A x 1 | HDMI 19p x 1, DVI-D 24p x 1, USB Type A x 1 | |
ELPIF02(SDI) | - | BNC(SDI In) x 4, BNC(SDI Out) x 4 | ||
ELPIF03(DisplayPort)* | DP 20p x 2 | DP 20 p x 2 | ||
USB I/O | Type A | 1 (Firmware update, Copy OSD Settings, DC Out 900mA) | 1 (Firmware update, Copy OSD Settings, DC Out 900mA) | |
Type B | 1 (Firmware update, Copy OSD Settings) | 1 (Firmware update, Copy OSD Settings) | ||
네트워크 | 유선 | RJ-45 x 1 | RJ-45 x 1 | |
무선 | Built-in x 1 | Built-in x 1 | ||
액세서리 | ||||
옵션 렌즈 | ELPLX02, ELPLU04, ELPLW06, ELPLPW08, ELPLM15, ELPLM10, ELPLM11, ELPLL08 | ELPLX02, ELPLU03, ELPLU04, ELPLW05, ELPLW06, ELPLPW08, ELPLM09, ELPLM15, ELPLM10, ELPLM11, ELPLL08 |
* 옵션 상품