| 출력 속도 | 단면 : 40 ppm / 양면 : 28 ppm | |
|---|---|---|
| 예열 시간 | 18초 | |
| 첫장 출력 속도 | 6.3초 | |
| 출력 해상도 | 1200dpi x 1200dpi | |
| 최대 출력 사이즈 | A3 | |
| 용지 크기 | A6, A5, A4, A3, B5, B4, HLT, LT, EXE, LGL, 8 x 10.5 in, 8.27 x 13 in, 8.5 x 13 in, US B, SP1, SP2, SP4 | |
| 기본 급지 용량 | 600매 (다목적 트레이 100매 + 500매 카세트) | |
| 최대 적재 용량 | 2600매 (다목적 트레이 100매 + 500매 카세트 + 4 * 500매 카세트) | |
| 출력 가능 매수 | 500매 | |
| 양면 출력 | 가능 | |
| LCD | 2.4 인치(6.1 cm) 컬러 LCD | |
| CPU | Dual-core 1080MHz | |
| RAM | 2GB/- | |
| 에뮬레이션 | ESC/Page, ESC/Page-S04, PCL, PostScript Level3 Emulation | |
| 원격 모니터링 | 가능 | |
| 연장 네트워크 | 가능 | |
| 소모품 출력량 | 21,700매 | |
| 번들 토너 출력량 | 5,000매 | |
| 월 최대 출력량 | 220,000매 | |
| 정격 전압 | AC 220 - 240 V | |
| 정격 전류 | 6A | |
| 정격 주파수 | 50 / 60 Hz | |
| 소비전력 | Ready mode | 약 3.2 W |
| Sleep mode | 약 0.51 W | |
| Power off | 약0.07 W | |
| 최대 전력 / 대기 전력 | 1,230W / 0.51W | |
| 제품 크기 (W x D x H mm) | 490 x 410 x 335 mm | |
| 무게 (소모품 포함) | 21KG | |
| 소모품 (대용량 토너) | C13S110142 – 21,700매 | |
| 소모품 (용지 카세트) | C12C802811 – 500매 | |
* 국제표준화기구 공식문서 ISO/IEC 24734 기준 출력 속도입니다.
* 표기된 출력 속도는 시스템, 프린트 모드, 문서 종류, 소프트웨어, 용지 종류 그리고 연결 상태 등에 따라 달라질 수 있습니다.